2024-03-02
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2022-10-9
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 10月9日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 1200—1355 | 0 | 152 | -103 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 1300—1470 | 0 | 73 | -115 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1510—1560 | 45 | 83 | 60 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 1350—1380 | 0 | 148 | -130 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 3500—3550 | 0 | 5 | -1375 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 1530—1580 | 20 | 57 | -245 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 3920—4200 | 100 | 100 | -640 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 1400—1600 | 35 | 41 | -175 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 1400—1480 | 0 | 47 | -85 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 1330—1430 | 55 | 79 | -145 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 1500—1500 | 0 | 10 | -625 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 5100—5300 | 0 | 30 | -1700 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 5400—5550 | 0 | 0 | -1225 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 10月9日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 2040—2040 | 0 | 91 | -410 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 2200—2250 | 50 | 95 | -275 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 5050—5300 | 75 | 205 | 40 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 2450—2500 | 15 | 85 | -475 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内整体液碱市场成交氛围尚可,河南、浙江、安徽、福建及广东地区液碱价格上行。其中河南地区因下游采购积极,价格有所上涨。浙江受出口价格较高的利好提振,价格有所上涨,安徽地区受江苏及山东价格高位运行影响,价格有所上涨,福建受浙江价格提振影响价格有所上涨。广东地区液碱价格受山东价格较高提振,价格上涨。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交活跃,山东地区液氯下降。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,氯碱企业毛利润减少。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!